颜色选择 | 经典黑色 |
---|---|
扫描方向选择 | 前视图,侧视图 |
界面选择 | USB,RS232,通用(USB + RS232) |
可用的SKU | 评估套件,标准套件 |
光學系統 | 高性能线性成像引擎 |
---|---|
对比度 | 最低20%的反射差 |
识读精度 | 标准 3mil (code 39, PCS 0.9) |
读取距离 | 100% UPC/EAN可达24吋
20 mil Code 39可达34吋 |
光源 | 波长 630nm 红色LED |
扫瞄速度 | 500 scan/sec |
读取方向 | 双向(forward and backward) |
扫描角度 | 上下仰角 ±65˚ 左右倾角 ±65˚ |
读取模式 | Trigger, Alternative, Level, Force, Presentation |
主机接口 | USB HID (USB Keyboard)
USB VCOM (USB COM port emulation) Standard RS232 |
人机界面 | 3个LED电源、读码、OK/NG指示灯
可设定声响 測試按鈕 |
参数设定编辑 | 讀取专用设定条码
iCode Windows工具软件 - FuzzyScan PowerTool |
数据编辑 | DataWizard Premium |
一维条码 | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic
Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked |
---|---|
堆叠码 | PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite |
落摔高度 | 可承受多次从1.5米跌落至混凝土地面的冲击 |
---|---|
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -10°C to 50°C |
储存温度 | -40°C to 70°C |
相对湿度 | 5% to 95% 相对湿度,非冷凝 |
光照等级 | 0 ~ 100,000 Lux |
静电防护 | 15KV放电后可工作 |
尺寸 (长x宽x高) | 47.6 毫米 x 40.6毫米 x 23.1毫米 |
---|---|
重量 | 120g (RS232 and Universal version)
95g (USB version) |
安裝 | 2個安裝螺孔(M3 x 4mm深 |
視窗選擇 | 正視讀取窗口, 俯視讀取窗口 |
工作电压 | 5VDC ± 10% |
工作电流 | 操作:典型165 mA @5VDC
待机:典型70 mA @5VDC |
EMC | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
---|---|
安全 | LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group |
环境 | 符合RoHS指令 |
线 | USB Power Steal Cable |
---|---|
其它 | 5VDC Power Suply Unit |